Продукция
WindElectric
Для клиентов
| Тип модуля | 140 | 150 | 160 | 165 | |
| Тип кремния | моно | ||||
| Габаритные размеры ДхШхВ | 1585 х 805 х 34 ±2 | мм | |||
| Вес | 15.2 | 16.2 | кг | ||
| Производительность (при плотности света 1000 Вт/м2) | 140 | 150 | 160 | 165 | Вт |
| Производительность (при плотности света 800 Вт/м2) | 121.9 | 125.6 | Вт | ||
| Ток (1000 Вт/м2) | 4.72 | 4.82 | А | ||
| Ток (800 Вт/м2) | 3.81 | 3.9 | А | ||
| Напряжение (1000 Вт/м2) | 35 | 35.25 | В | ||
| Напряжение (800 Вт/м2) | 32 | 32.22 | В | ||
Ток короткого замыкания (1000 Вт/м2) |
5.24 | 5.36 | А | ||
| Ток короткого замыкания (800 Вт/м2) | 4.24 | 4.33 | А | ||
| Напряжения разомкнутой цепи (1000 Вт/м2) | 44.1 | 44.3 | В | ||
| Напряжения разомнутой цепи (800 Вт/м2) | 40.3 | 40.5 | В | ||
| Рабочая температура | - 40 ... + 85 | С | |||
| Тип модуля | 170 | 175 | 180 | 185 | |
| Тип кремния | моно | ||||
| Габаритные размеры ДхШхВ | 1585 х 805 х 34 ±2 | 1645 х 997 х 50 ±2 | мм | ||
| Вес | 16.2 | 22 | кг | ||
| Производительность (при плотности света 1000 Вт/м2) | 170 | 175 | 180 | Вт | |
| Производительность (при плотности света 800 Вт/м2) | 125.6 | 129.5 | 132.9 | Вт | |
| Ток (1000 Вт/м2) | 4.82 | 4.93 | 5 | А | |
| Ток (800 Вт/м2) | 3.9 | 3.99 | 4.04 | А | |
| Напряжение (1000 Вт/м2) | 35.25 | 35.5 | 36 | В | |
| Напряжение (800 Вт/м2) | 32.22 | 32.45 | 32.9 | В | |
Ток короткого замыкания (1000 Вт/м2) |
5.36 | 5.4 | 5.52 | А | |
| Ток короткого замыкания (800 Вт/м2) | 4.33 | 4.37 | 4.46 | А | |
| Напряжения разомкнутой цепи (1000 Вт/м2) | 44.3 | 44.5 | 44.9 | В | |
| Напряжения разомнутой цепи (800 Вт/м2) | 40.5 | 40.68 | В | ||
| Рабочая температура | - 40 ... + 85 | С | |||




